Les employeurs publics diffusent leurs postes vacants sur la plateforme Choisir le Service Public. À la date de la dernière extraction publiée, 31 172 annonces y étaient en ligne, tous versants et toutes catégories confondus.
Répartition par versant et par catégorie
| Catégorie | Versant | Offres d'emploi public en ligne |
|---|---|---|
| Catégorie A+ | Fonction Publique de l'Etat | 451 |
| Catégorie A+ | Fonction Publique Hospitalière | 65 |
| Catégorie A+ | Fonction Publique Territoriale | 126 |
| Catégorie A | Fonction Publique de l'Etat | 3 539 |
| Catégorie A | Fonction Publique Hospitalière | 659 |
| Catégorie A | Fonction Publique Territoriale | 4 451 |
| Catégorie A | Non précisé | 3 |
| Catégorie B | Fonction Publique de l'Etat | 2 150 |
| Catégorie B | Fonction Publique Hospitalière | 337 |
| Catégorie B | Fonction Publique Territoriale | 4 851 |
| Catégorie B | Non précisé | 3 |
| Catégorie C | Fonction Publique de l'Etat | 2 093 |
| Catégorie C | Fonction Publique Hospitalière | 278 |
| Catégorie C | Fonction Publique Territoriale | 11 656 |
| Non précisée | Fonction Publique de l'Etat | 72 |
| Non précisée | Fonction Publique Territoriale | 1 |
| Non précisée | Non précisé | 437 |
Source : Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 13 septembre 2026
Ouverture aux titulaires et aux contractuels
| Nature de l'emploi | Offres d'emploi public — nature de l'emploi |
|---|---|
| Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels | 27 525 |
| Emploi ouvert uniquement aux contractuels | 2 937 |
| Emploi reserve aux fonctionnaires et laureats d un concours | 653 |
| Non précisée | 57 |
Source : Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 13 septembre 2026
Nouvelles annonces publiées chaque mois
| Mois | Nouvelles offres d'emploi public publiées dans le mois |
|---|---|
| Janvier 2026 | 26 731 |
| Février 2026 | 29 397 |
| Mars 2026 | 31 847 |
| Avril 2026 | 30 174 |
| Mai 2026 | 27 071 |
| Juin 2026 | 38 418 |
| Juillet 2026 | 39 696 |
| Août 2026 | 21 180 |
Source : Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 13 septembre 2026
Ces chiffres décomptent les annonces diffusées, pas les recrutements réalisés : un même poste peut être pourvu par mutation, détachement ou concours. Les conditions d’accès aux emplois publics sont détaillées dans nos guides consacrés aux concours, aux contractuels et à la mutation.